| 
                         
	(三)、建筑生态节能策略 
	据统计,我国的建筑能耗已经占到国家所有能源消耗的30%,建筑节能必须提到足够的高度予以充分考虑,而住宅是数量最为巨大的建筑类型,在建筑中融入生态节能措施和设施将显得尤为重要。考虑到造价的因素,尽量避免使用高成本的生态节能材料或设备,尽可能运用设计的手段,通过合理的功能组织、造型及构造设计来减少对技术设备的依赖。 
	1.结合太阳能集热装置的双层屋面 
	目前的高效太阳能集热管技术已经很成熟,效率能达到90%以上,每平方米八管太阳能集热管每年可提供超过700kwh的热量,这将大大降低采暖和生活用热水对不可再生能源的消耗。太阳能集热装置脱离屋面架设,与屋面之间形成空气层,能有效避免夏季直射阳光对屋面的灼烤,同时,流过的空气能把屋面的热量带走,达到避免夏季屋面过热的目的。 
	2.绿色种植屋面 
	在屋面种植绿色植物,植物本身就是有效的隔热层,土壤和植物中的水分能达到为屋面降温的效果,另外种植屋面还能减小屋面的雨水蒸发量,为采用雨水回收系统提供更好的条件。 
	3.雨水回收再利用 
	雨水回收系统结合目前在北京运用已经非常普遍的中水系统,能够减少生活用水和景观维护用水的消耗。 
	 
	剖面图 
	4.建筑构件热性能利用 
	建筑构件本身的热工性能如能得到合理的组织利用,将非常有效的减小建筑能耗。北京住宅普遍采取整体现浇的施工方法,现浇的整体混凝土楼板有着良好的蓄热作用,只需少量的能量输入就能持久地保持所需的温度。如在楼板中预埋水管,在冬季输入热水,在夏季输入未经冷却处理的常温自来水,形成自循环,就能有效地实现供热和制冷的效果。 
	5. 视觉效果与实用功能结合的立面材料 
	小区建筑大部分墙面采用预制干挂陶土面砖,这种立面材料不但便于安装,大大节约了施工成本,而且由于其特殊的材料结构及安装构造,它本身就是一种良好的外墙隔热材料。陶土面砖有着中空的结构,它与建筑结构墙体之间还留有空气层,即能避免由于夏季阳光灼烤所引起的建筑墙面升温,还能避免墙体面层的热量直接传到结构墙体,从而减少夏季住户对空调的过分依赖。 
	6. 不依赖单一遮阳构件的遮阳设计 
	利用设计手段解决遮阳问题能避免因为大量使用遮阳构件造成建筑造价过高。阳台的出挑距离与窗高形成特定比例,在夏季能避免大部分阳光直接射入室内,在冬季尽可能少的遮挡阳光。 
	7. 温室效应的利用 
	封闭阳台在冬季扮演了阳光房的角色,有效避免了房间热量散失过快的同时,还为住户提供了人工采暖以外的额外热量。 
	四、沙河小区综合技术经济指标 
	  
	
		
			| 
					沙河小区综合技术经济指标 |  
			| 
					项目 | 
					计量单位 | 
					数值 | 
					比重 | 
					人均面积 |  
			| 
					居住区规划总用地 | 
					hm2 | 
					12.5 | 
					  | 
					  |  
			| 
					1.居住区用地(R) | 
					hm2 | 
					12.5 | 
					100.00% | 
					  |  
			| 
					(1)住宅用地(R01) | 
					hm2 | 
					7.4 | 
					59% | 
					  |  
			| 
					(2)公建用地(R02) | 
					hm2 | 
					1.0 | 
					8% | 
					  |  
			| 
					(3)道路用地(R03) | 
					hm2 | 
					2.1 | 
					17% | 
					  |  
			| 
					(4)公共绿地(R04) | 
					hm2 | 
					0.8 | 
					6% | 
					  |  
			| 
					(5)水面用地(R04) | 
					hm2 | 
					1.2 | 
					10% | 
					  |  
			| 
					2.其他用地 | 
					hm2 | 
					  | 
					  | 
					  |  
			| 
					居住户数 | 
					户 | 
					2459 | 
					  | 
					  |  
			| 
					居住人数 | 
					人 | 
					6885 | 
					  | 
					  |  
			| 
					户均人口 | 
					人/户 | 
					2.8 | 
					  | 
					  |  
			| 
					2.居住区用地内建筑总面积 | 
					m2 | 
					287107.1 | 
					  | 
					  |  
			| 
					(1)住宅建筑面积 | 
					m2 | 
					245309.0 | 
					  | 
					  |  
			| 
					(2)公建面积 | 
					m2 | 
					17506.6 | 
					  | 
					  |  
			| 
					2.其他建筑面积 | 
					m2 | 
					  | 
					  | 
					  |  
			| 
					地下建筑面积 | 
					m2 | 
					31941.9  | 
					  | 
					  |  
			| 
					住宅平均层数 | 
					层 | 
					13.1 | 
					  | 
					  |  
			| 
					人口毛密度 | 
					人/hm2 | 
					550.4 | 
					  | 
					  |  
			| 
					住宅建筑套密度(毛) | 
					套/hm2 | 
					196.6 | 
					  | 
					  |  
			| 
					住宅建筑套密度(净) | 
					套/hm2 | 
					331.0 | 
					  | 
					  |  
			| 
					住宅建筑面积毛密度 | 
					万m2/hm2 | 
					2.0 | 
					  | 
					  |  
			| 
					住宅建筑面积净密度 | 
					  | 
					3.3 | 
					  | 
					  |  
			| 
					居住区建筑面积毛密度(容积率) | 
					  | 
					2.00  | 
					  | 
					  |  
			| 
					停车数量 | 
					  | 
					1230辆 | 
					  | 
					  |  
			| 
					停车率 | 
					  | 
					0.5辆/户 | 
					  | 
					  |  
			| 
					原有树木 | 
					190棵 | 
					  | 
					  | 
					  |  
			| 
					保留树木 | 
					130棵 | 
					  | 
					68.40%  | 
					  |  
			| 
					           绿地面积 | 
					hm2 | 
					3.8 | 
					  | 
					  |  
			| 
					绿地率 | 
					% | 
					0.3 | 
					  | 
					  |  
	
 |