| 
						GENERAL REQUIREMENTS一般要求
 | 
						TEST METHODS测试方法
 | 
						UNIT OF MEASURE测量单位
 | 
						REQUIREMENTS 要求
 | 
						AVERAGE VALUES FROM MANUFACTURING CONTROLS平均值
 | 
			
				| 
						Overall thickness 总厚度 | 
						UNI EN 428 | 
						mm | 
						nominal value 标准值+ 0,13 nominal value 标准值- 0,10
 | 
						2,0 | 
			
				| 
						Mass per unit area 单位面积质量 | 
						UNI EN 430 | 
						g/m2 | 
						nominal value 标准值+ 13 % nominal value 标准值- 10 %
 | 
						2900 | 
			
				| 
						Density 密度
 | 
						UNI EN 436 | 
						kg/m3 | 
						nominal value 标准值+ 50 nominal value 标准值- 50
 | 
						1450 | 
			
				| 
						Residual indentation残余凹陷 | 
						UNI EN 433 | 
						mm | 
						≤ 0,1 | 
						0,03 | 
			
				| 
						Dimensional stability      尺寸稳定性 | 
						UNI EN 434 | 
						% | 
						≤ 0,4 (rolls卷材)      ≤ 0,25 (tiles 块材) | 
						in conformity符合 | 
			
				| 
						Curling after exposure to heat加热翘曲
 | 
						UNI EN 434 | 
						mm | 
						≤ 8 (rolls卷材)       ≤ 2 (tiles 块材) | 
						in conformity符合 | 
			
				| 
						Flexibility 柔韧性
 (mandrel diameter
 芯棒直径
 20 mm)
 | 
						UNI EN 435method A
 方法A
 | 
						- | 
						no fissuring 无裂痕 | 
						no fissuring无裂痕 | 
			
				| 
						Colour fastness to artificial light 色牢度 | 
						EN 20105-B02method 3
 方法3
 | 
						degree 度 | 
						blue scale蓝色色标 ≥ 6 grey scale灰色色标 ≥ 3
 | 
						≥ 6 | 
			
				| 
						Wear resistance (Fv) 耐磨性(Fv)
 | 
						UNI EN 660-2 | 
						mm3 | 
						2,0 ÷ 4,0 | 
						2,7 | 
			
				| 
						Wear group 耐磨度
 | 
						UNI EN 649 | 
						group 级 | 
						- | 
						P | 
			
				| 
						Classification 等级
 | 
						UNI EN 685 | 
						class 级 | 
						- | 
						21-23/31-34/41-43 | 
			
				| 
						Effect of castor chair 对滚轮椅的反应
 | 
						UNI EN 425 | 
						- | 
						no surface change except slight matting 表面无变化
 | 
						suitable with wheels type W   适合W型滚轮
 | 
			
				| 
						Seam strength 接缝强度
 | 
						UNI EN 684 | 
						N/50 mm | 
						≥ 240 | 
						≥ 240 | 
			
				| 
						ESSENTIAL REQUIREMENTS 基本要求
 | 
						TEST METHODS测试方法 | 
						UNIT OF MEASURE测量单位 | 
						REQUIREMENTS 要求 | 
						AVERAGE VALUES FROM MANUFACTURING CONTROLS平均值 | 
			
				| 
						Fire classification 防火等级
 | 
						UNI EN 13501-1 | 
						class 级 | 
						- | 
						 Bfl-s1级 粘胶或不粘胶 with or without adhesive
 | 
			
				| 
						Anti-slip characteristics 防滑特性
 | 
						DIN 51130 | 
						grade 级 | 
						- | 
						R9 | 
			
				| 
						Dynamic coefficient of friction 动态摩擦系数 | 
						UNI EN 13893 | 
						- | 
						≥ 0,3 | 
						in conformity符合 | 
			
				| 
						Improvement in footfall sound absorption脚步吸音性能
 | 
						ISO 140/8ISO 717/2
 | 
						dB 分贝 | 
						- | 
						4 | 
			
				| 
						Thermal resistance 热阻性能
 | 
						UNI EN 12667 | 
						m2 K/W     热阻系数/ m2 | 
						- | 
						0,006 | 
			
				| 
						Thermal conductivity 导热性能
 | 
						UNI EN 12667 | 
						W/mK      导热系数 | 
						- | 
						0,31 | 
			
				| 
						OPTIONAL PROPERTIES 其他要求
 | 
						TEST METHODS测试方法 | 
						UNIT OF MEASURE测量单位
 | 
						REQUIREMENTS 要求 | 
						AVERAGE VALUES FROM MANUFACTURING CONTROLS平均值 | 
			
				| 
						Vertical electrical resistance (R1) 垂直电阻(R1) | 
						UNI EN 1081 | 
						Ohm欧姆  | 
						- | 
						≥ 109 | 
			
				| 
						Electrostatic propensity    静电性能 | 
						UNI EN 1815 | 
						kV 千伏 | 
						< 2 (antistatic抗静电) | 
						in conformity符合 | 
			
				| 
						Effect of stains 抗污性能
 | 
						UNI EN 423 | 
						- | 
						- | 
						not affected 无影响* |